Контактный телефон для консультаций: +38 (044) 206 52 18
Газопоршневые когенерационные установки
электрической мощностью 1200 - 2000 кВт
Серия TCG 2020
- Наилучший КПД по выработке электрической и тепловой энергии в своем классе мощности
- Сфера применения TCG 2020 — преимущественно когенерационные установки в Европе и биогазовые установки в разных странах мира.
- Выдаваемая электрическая мощность одинакова как при использовании природного газа, так и для специальных газов.
- Возможность монтажа во всепогодном звукопоглощающем контейнере.
- В разных странах мира установлено более 2000 установок общей мощностью около 2 800 000 кВт эл
Скачать детальные технические характеристики серии TCG 2020
Тип двигателя | TCG 2020 V12 | TCG 2020 V16 | TCG 2020 V20 | ||
Электрическая мощность | кВт | 1200 | 1560 | 2000 | |
Скорость вращения | об/мин | 1500 | 1500 | 1500 | |
Напряжение генератора | кВ | 0,4 или 6,3 или 10,5 | 0,4 или 6,3 или 10,5 | 0,4 или 6,3 или 10,5 | |
Давление топливного газа | мбар | 20...200 | 20...200 | 20...200 | |
Система пуска | электростартерная (24 В, 430 А·ч) для 2020 V20 опционально также пневмостартерная |
||||
Топливо: природный газ, метановое число — MN 80 * | |||||
Тепловая мощность | кВт | 1197 | 1586 | 1990 | |
Электрический КПД | % | 43,7 | 43,3 | 43,7 | |
Тепловой КПД | % | 43,5 | 44,0 | 43,3 | |
Общий КПД | % | 87,2 | 87,3 | 87,0 | |
Температура выхлопных газов | °С | 414 | 423 | 424 | |
Мощность потребления топлива | кВт | 2750 | 3606 | 4583 | |
Расход топлива при низшей теплоте сгорания газа равной 9,5 кВт·ч/нм3 (8180 ккал/нм3) | нм3/ч | 289 | 378 | 482 | |
Топливо: газ очистных сооружений сточных вод, биогаз и свалочный газ ** | |||||
Тепловая мощность | кВт | 1255 | 1655 | 2085 | |
Электрический КПД | % | 42,0 | 41,7 | 42,0 | |
Тепловой КПД | % | 43,9 | 44,2 | 43,8 | |
Общий КПД | % | 85,9 | 85,9 | 85,8 | |
Температура выхлопных газов | °С |
445 | 448 | 447 | |
Мощность потребления топлива |
кВт | 2858 | 3745 | 4762 | |
Расход топлива при низшей теплоте сгорания газа равной 5,0 кВт·ч/нм3 | нм3/ч | 572 | 749 | 952 | |
Габаритные размеры агрегата | |||||
Длина | мм | 5500 | 6300 | 7300 | |
Ширина | мм | 1800 | 1800 | 1800 | |
Высота | мм | 2500 | 2500 | 2600 | |
Сухой вес | кг | 10400 | 13800 | 17300 | |
Эксплуатационные характеристики | |||||
Средний расход масла при полной нагрузке | г/кВт·ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |
Ресурс до кап. ремонта | моточасов | 64 000 | |||
Полный ресурс | моточасов | не менее 240 000 |
* - технические характеристики при иных свойствах топлива предоставляются по запросу.
** - газ сточных вод (65% CH4 / 35% CO2)
биогаз (60% СH4 / 32% CO2 / остальное N2),
свалочный газ (50% CH4 / 27% CO2 / остальное N2), иное - по запросу.
Ваши выгоды:
- Сочетание приемлемых инвестиций и невысоких эксплуатационных расходов.
- Увеличенные межремонтные интервалы и удобство сервисного обслуживания.
- Эффективное преобразование энергии с высоким КПД.
- Двухступенчатое охлаждение топливной смеси позволяет получить максимальную выходную мощность даже при использовании газов с низким метановым числом.
- Надежная система управления и контроля технологических процессов обеспечивает оптимальное сгорание и максимальную защиту двигателя.
- Возможность работы на газах самых сложных составов.
серия TCG 2020
(1200 – 2000 кВт эл.)
Мы будем рады предоставить вам дополнительную информацию, дать ответы на интересующие вас вопросы и
подготовить коммерческое предложение в соответствии с заполненным опросным листом .